In our environmental indicator system (MPS-MIND), the colour coding of active substances (components of crop protection agents) is reassessed on a regular basis. In this reassessment we look at the age of the active substance and the total quantities used by all MPS-ABC participants over the past year.
In recent months we have reassessed 20 coded active substances. As a result of the reassessment, the categories of some active substances may have changed. This is because new data has become available about the substance(s) concerned. If you use these active substances, their use will influence your number of points.
You can see which 20 substances have been reassessed in the table below. The new categorisation starts on 13 July 2026 (period 8). The colour depends on the environmental zone (EZ) in which the active substance is used. From 13 July 2026 (period 8), the colours will be visible when you log on to the record-keeping environment.
Environmental zones
The overview of environmental zones indicates which environmental zone your business or location belongs to in each period. The environmental zones are relevant because location factors influence the environmental risk potential when using crop protection agents. For more information on the environmental zones, check the MPS-MIND Information Document.
Example overview of environmental zones

Your qualification overviews will tell you which environmental zone you belong to. You can download your qualification overviews at the top right in the Customer Portal.
![]()
Table current and new situation
| Active substance | Old situation | Active substance | New situation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ 1 | EZ 2 | EZ 3 | EZ 4 | EZ 5 | EZ 6 | EZ 1 | EZ 2 | EZ 3 | EZ 4 | EZ 5 | EZ 6 | |||
| abamectin | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | abamectin | Red | Red | Red | Red | Red | Red | |
| didecyldimethylammonium chloride | Green | Green | Green | Green | Green | Green | didecyldimethylammonium chloride | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
| esfenvalerate | Amber | Amber | Red | Red | Red | Red | esfenvalerate | Amber | Amber | Red | Red | Red | Red | |
| folpet | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | folpet | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
| hexythiazox | Amber | Amber | Green | Green | Green | Green | hexythiazox | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
| kresoxim-methyl | Green | Green | Green | Green | Green | Green | kresoxim-methyl | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
| MCPA | Amber | Amber | Amber | Amber | Red | Red | MCPA | Green | Green | Green | Green | Amber | Amber | |
| metalaxyl | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Red | metalaxyl | Green | Green | Green | Green | Amber | Amber | |
| pendimethalin | Red | Red | Red | Red | Red | Red | pendimethalin | Red | Red | Red | Red | Amber | Red | |
| pirimicarb | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | pirimicarb | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | |
| propamocarb hydrochloride | Green | Green | Green | Green | Green | Green | propamocarb hydrochloride | Green | Green | Green | Green | Amber | Amber | |
| pyrethrins | Green | Green | Green | Green | Green | Green | pyrethrins | Amber | Amber | Amber | Green | Green | Green | |
| pyridalyl | Green | Green | Green | Green | Green | Green | pyridalyl | Amber | Amber | Amber | Green | Green | Green | |
| pyrimethanil | Amber | Amber | Amber | Green | Green | Green | pyrimethanil | Green | Green | Green | Amber | Amber | Amber | |
| pyriproxyfen | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Red | pyriproxyfen | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
| spinetoram | Green | Green | Green | Green | Green | Green | spinetoram | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
| sulfoxaflor | Green | Green | Amber | Amber | Red | Amber | sulfoxaflor | Green | Green | Green | Amber | Red | Red | |
| tebuconazole | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | tebuconazole | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | Amber | |
| tolclofos-methyl | Amber | Amber | Amber | Green | Green | Green | tolclofos-methyl | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
| trifloxystrobin | Green | Green | Green | Green | Green | Green | trifloxystrobin | Green | Green | Green | Green | Green | Green | |
Should you have any further questions, please contact us via serviceteam@my-mps.com or +31 (0)174 – 615 715.