In ons milieu-indicatorsysteem (MPS-MIND) wordt de kleur van de werkzame stoffen (componenten van gewasbeschermingsmiddelen) op een regelmatige basis opnieuw beoordeeld. Bij deze herbeoordeling kijken we onder andere naar de ouderdom van de werkzame stof en de totaal gebruikte hoeveelheden van het laatste jaar, door alle MPS-ABC-deelnemers.
In de afgelopen maanden zijn 110 werkzame stoffen opnieuw beoordeeld. Door de herbeoordeling kan een werkzame stof van categorie veranderen. Dit komt dan doordat er over deze stof nieuwe gegevens bekend zijn. Als u gebruikmaakt van deze werkzame stoffen, heeft het gebruik ervan invloed op uw aantal punten.
In de tabel ziet u welke 110 stoffen opnieuw zijn beoordeeld. De nieuwe indeling gaat in per 4 januari 2027 (periode 1). De kleur is afhankelijk van de milieuzone (Environmental Zone oftewel EZ) waarin de werkzame wordt toegepast. Vanaf 4 januari 2027 (periode 1) zijn de kleuren zichtbaar wanneer u inlogt in de MPS-registratieomgeving.
Milieuzones
Het overzicht in milieuzones geeft u inzicht in welke milieuzone bij uw bedrijf of locatie hoort per periode. De milieuzones zijn van belang, omdat locatiefactoren de mogelijke milieurisico’s bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beïnvloeden. Voor meer uitleg over de milieuzones, kunt u het Informatiedocument MPS-MIND raadplegen.
Voorbeeld overzicht milieuzones
Op uw kwalificatieoverzichten vindt u in welke milieuzone u valt. Uw kwalificatieoverzichten kunt u rechtsboven downloaden in de Customer Portal.

Tabel huidige en nieuwe situatie
| Werkzame stof | Huidige situatie | Werkzame stof | Nieuwe situatie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ 1 | EZ 2 | EZ 3 | EZ 4 | EZ 5 | EZ 6 | EZ 1 | EZ 2 | EZ 3 | EZ 4 | EZ 5 | EZ 6 | |||
| 8-hydroxyquinoline | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | 8-hydroxyquinoline | Oranje | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| acetamiprid | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | acetamiprid | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| alfa-cypermethrin | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | alfa-cypermethrin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| ancymidol | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | ancymidol | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| dienochloor | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | dienochloor | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | Rood | |
| diflufenican | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | diflufenican | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | |
| dimethenamide | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | dimethenamide | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| dimethenamide-P | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | dimethenamide-P | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| dimethoaat | Oranje | Oranje | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | dimethoaat | Rood | Rood | Oranje | Rood | Rood | Rood | |
| dinotefuran | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | dinotefuran | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | |
| diquat dibromide | Oranje | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | diquat dibromide | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | |
| dithianon | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | dithianon | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| dithiopyr | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | dithiopyr | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | |
| diuron | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | diuron | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | |
| dodine | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | dodine | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| epoxiconazool | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | epoxiconazool | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| ethofumesaat | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | ethofumesaat | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | |
| etofenprox | Rood | Rood | Rood | Rood | Oranje | Oranje | etofenprox | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| etoxazole | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | etoxazole | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| famoxadone | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | famoxadone | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| fenamidon | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | fenamidon | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| fenarimol | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | fenarimol | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| fenitrothion | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | fenitrothion | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | |
| fenmedifam | Oranje | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | fenmedifam | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| fenpropathrin | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Oranje | Rood | fenpropathrin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| fluazifop-P-butyl | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | fluazifop-P-butyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| flubendiamide | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | flubendiamide | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| flufenacet | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Rood | Rood | flufenacet | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | |
| flufenoxuron | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | flufenoxuron | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| flumioxazin | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | flumioxazin | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | |
| fluopicolide | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | fluopicolide | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | |
| fluoxastrobin | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | fluoxastrobin | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | |
| fluroxypyr | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | fluroxypyr | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | |
| flurprimidol | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | flurprimidol | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | |
| flutolanil | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Groen | flutolanil | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| flutriafol | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | flutriafol | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | |
| fluxapyroxad | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | fluxapyroxad | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| formaldehyde | Rood | Rood | Rood | Oranje | Groen | Groen | formaldehyde | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | |
| fosmet | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Groen | fosmet | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| furfural | Rood | Rood | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | furfural | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| gibberelline zuur A3 | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | gibberelline zuur A3 | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | |
| glutaaraldehyde | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Groen | glutaaraldehyde | Rood | Rood | Oranje | Oranje | Groen | Groen | |
| halosulfuron-methyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | halosulfuron-methyl | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | |
| hexaconazool | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | hexaconazool | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | |
| hymexazool | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | hymexazool | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| imazalil | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | imazalil | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| iminoctadine tris (albesilate) | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | iminoctadine tris (albesilate) | Oranje | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| indoxacarb | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Oranje | Oranje | indoxacarb | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| iprodion | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | iprodion | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| isopyrazam | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Groen | isopyrazam | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| isoxaben | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | isoxaben | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| koperoxychloride | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Groen | koperoxychloride | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| lenacil | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | lenacil | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | |
| linuron | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | linuron | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| lufenuron | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | lufenuron | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| malathion | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | malathion | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| maleine hydrazide | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | maleine hydrazide | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| mepanipyrim | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | mepanipyrim | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| mesotrione | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Groen | mesotrione | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| metaldehyde | Rood | Rood | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | metaldehyde | Rood | Rood | Rood | Rood | Oranje | Oranje | |
| metazachloor | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | metazachloor | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| metconazool (Cis/Trans 84) | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | metconazool (Cis/Trans 84) | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | |
| methoxyfenozide | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | methoxyfenozide | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| metobromuron | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | metobromuron | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| metrafenone | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Groen | metrafenone | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| metribuzin | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | metribuzin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | |
| metsulfuron-methyl | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | metsulfuron-methyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| naled | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | Rood | naled | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | |
| nitenpyram | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | nitenpyram | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| oryzalin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | oryzalin | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| oxathiapiprolin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | oxathiapiprolin | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| oxoline zuur | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | oxoline zuur | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| oxyfluorfen | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | oxyfluorfen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | |
| oxytetracycline | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | oxytetracycline | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| penthiopyrad | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | penthiopyrad | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | |
| permethrin | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | permethrin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | |
| piclorame | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | piclorame | Oranje | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | |
| pirimifos-methyl | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | pirimifos-methyl | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| prochloraz | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | prochloraz | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | |
| propaquizafop | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | propaquizafop | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| propiconazool | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | propiconazool | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| prosulfocarb | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | prosulfocarb | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| prothiofos | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | prothiofos | Rood | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| pydiflumetofen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | pydiflumetofen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| pyraflufen-ethyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | pyraflufen-ethyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | |
| pyridaat | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | pyridaat | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| pyridaben | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | pyridaben | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | |
| pyrifluquinazon | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | pyrifluquinazon | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Groen | |
| pyroxsulam | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | pyroxsulam | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| quinmerac | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | quinmerac | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | |
| s-metolachloor | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | s-metolachloor | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| spiromesifen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | spiromesifen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| sulfluramide | Oranje | Rood | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | sulfluramide | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| tau-fluvalinaat | Oranje | Groen | Oranje | Groen | Groen | Groen | tau-fluvalinaat | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| tebufenozide | Groen | Oranje | Groen | Groen | Oranje | Oranje | tebufenozide | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| tebufenpyrad | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | tebufenpyrad | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| teflubenzuron | Oranje | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | teflubenzuron | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| terbutylazin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | terbutylazin | Oranje | Oranje | Oranje | Groen | Groen | Groen | |
| tetraconazool | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | tetraconazool | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | |
| tetradifon | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | tetradifon | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| tetramethrin | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | tetramethrin | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| thiencarbazone-methyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | thiencarbazone-methyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | |
| tolfenpyrad | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | tolfenpyrad | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | |
| triadimefon | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | triadimefon | Groen | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | |
| triadimenol | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | triadimenol | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | |
| triclopyr | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | Rood | triclopyr | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | |
| trifluralin | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | trifluralin | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | |
| triflusulfuron-methyl | Oranje | Oranje | Oranje | Oranje | Rood | Rood | triflusulfuron-methyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| trinexapac-ethyl | Groen | Groen | Groen | Oranje | Oranje | Oranje | trinexapac-ethyl | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | Groen | |
| uniconazole | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | Rood | uniconazole | Rood | Rood | Rood | Rood | Oranje | Oranje | |
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via serviceteam@my-mps.com of +31 (0)174 – 615 715.
Ruim 30 jaar geleden begon mijn avontuur bij MPS na een advertentie in de krant. Na de geboorte van mijn dochter was ik weer op zoek naar werk en kwam ik terecht op de data-entry afdeling. In die tijd werden alle gegevens nog handmatig vanaf papieren formulieren ingevoerd. Sindsdien heb ik de organisatie zien groeien en veranderen, en ben ik meegegroeid.
In 2008 kwam ik via een uitzendbureau bij MPS terecht als secretaresse op het secretariaat. Daarna heb ik verschillende functies vervuld binnen MPS en MPS-ECAS, waaronder serviceteammedewerkster en planner. In 2018 heb ik de organisatie even verlaten, maar in 2023 ben ik teruggekeerd bij MPS-ECAS als backofficemedewerkster. De club is gewoon te leuk en de wereld van de sierteelt is zo innovatief dat het bleef trekken. Kort daarna ben ik bij MPS aan de slag gegaan als Coördinator Nederland.
Tijdens het laatste jaar van mijn studie Milieuwetenschappen kwam ik voor een stage bij MPS terecht. De stage beviel van beide kanten zo goed dat ik daarna kon blijven. Dat voelde als een natuurlijke stap, omdat ik mij hier direct thuis voelde en de ruimte kreeg om mij verder te ontwikkelen.